今天德乙比赛结果/捷报足球比分网/韩国mbc/cba半决赛直播 - 中超津门虎赛程表

產品分類

Product Categories

聯系我們

Contact US

  • 聯系人:楊經理
  • 聯系電話:13816070240 18624854887
  • 網 址:www.yaoyaomohe.com
  • 郵 箱:dbjmxg@163.com
  • 地 址: 河南省洛陽市新安縣經濟技術開發區洛新園區雙湘路15號
當前位置: 首頁 » 規劃參數表 » 正文

規劃參數表

洛陽道博精密型鋼規格參數表
矩形管 矩形管 方管
邊長/
mm
厚度 邊長/
mm
厚度 邊長B/
mm
厚度
H B H B
30 20 1.5-2.5 150 110 4.0-12 25 1.5-2.5
40 20 1.5-3 160 60 4.0-8 30 1.5-3
40 25 1.5-3 160 80 4.0-8 40 1.5-4
40 30 1.5-3 160 100 4.0-10 48 2.0-5
50 25 1.5-3 160 115 4.0-10 50 1.5-6
50 30 1.5-4 160 120 4.0-10 60 2.0-6
50 40 1.5-4 160 140 4.0-12 70 2.5-6
55 25 1.5-3 160 150 4.0-12 75 2.5-6
55 45 2.3-4 175 65 4.0-8 80 2.5-8
55 50 1.5-3 175 150 4.0-12 90 3.0-8
60 30 1.5-4.5 175 155 4.0-12 95 3.0-8
60 40 1.75-4.5 180 60 4.0-8 100 4.0-10
60 45 2.0-5 180 65 4.0-8 110 4.0-10
60 50 3.0-6 180 80 4.0-8 115 4.0-10
60 80 3.0-6 180 100 4.0-10 118 4.0-10
63 45 2.3-4.5 180 120 4.0-10 120 4.0-10
65 40 2.0-5 180 150 4.0-12 125 4.0-10
70 40 3.0-5 200 50 5.0-6 127 4.0-10
70 45 2.0-5 200 75 5.0-8 130 4.0-10
70 50 2.0-6 200 80 5.0-8 135 5.0-12
70 55 2.3-4.5 200 90 5.0-8 140 5.0-12
80 40 2.0-5 200 95 5.0-8 150 5.0-12
80 50 2.5-6 200 100 5.0-10 152 5.0-12
80 60 2.5-6 200 120 5.0-10 160 5.0-12
80 100 3.0-6 200 150 5.0-12 180 5.0-12
90 50 2.5-6 200 170 5.0-12 200 5.0-12
90 60 2.5-6 200 180 5.0-12 220 6.0-12
95 55 3.0-6 220 80 4.0-8 250 6.0-12
100 40 2.5-5 220 100 5.0-10 260 6.0-12
100 50 2.3-6 220 140 5.0-12 280 6.0-12
100 60 2.5-8 220 150 5.0-12 300 6.0-12
100 70 3.0-6 220 180 5.0-12 異性管
100 75 3.0-6 240 100 5.0-10 邊長B/
mm
厚度
100 80 3.0-6 240 180 5.0-12
110 60 3.0-6 250 100 5.0-10 正八 3.0-4.0
110 70 3.0-6 250 120 5.0-10 斜八 3.0-4
115 55 3.0-6 250 125 5.0-10 圓管
116 100 4.0-10 250 150 5.0-12 外徑D/
mm
厚度
120 40 3.0-6 250 200 5.0-12
120 50 3.0-6 260 180 5.0-12 31.8 1.5-3
120 60 3.0-8 270 190 6.0-12 54 2.0-5
120 75 4.0-8 275 100 6.0-10 60 2.0-5
120 80 3.0-8 300 100 6.0-10 60.3 2.0-5
120 100 4.0-10 300 150 6.0-12 70 3.0-6
125 75 3.0-8 300 180 6.0-12 76 3.0-6
125 100 4.0-10 300 200 6.0-12 80 3.0-6
130 100 4.0-8 300 250 6.0-12 88.9 3.048-6.35
130 120 4.0-10 300 260 6.0-12 89 3.0-6
140 50 3.0-6 310 210 6.0-12 100 3.0-6
140 60 3.0-6 320 200 6.0-12 102 3.0-6
140 80 3.0-6 320 220 6.0-12 114 3.0-6
140 90 3.0-8 350 80 6.0-8 127 3.0-6
140 100 4.0-10 350 150 6.0-12 133 3.0-6
140 110 4.0-10 350 170 6.0-12 140 3.0-6
140 120 4.0-12.5 350 175 6.0-12 168.3 3.0-10
140 125 4.0-12.5 350 200 6.0-12 178 3.0-10
146 38 3.0-4.5 350 250 6.0-12 180 3.0-10
150 50 3.0-6 360 180 6.0-12 183 3.0-10
150 75 3.0-8 360 200 6.0-12 194 3.0-10
150 80 3.0-8 400 150 6.0-12 254 3.0-10
150 90 4.0-8 400 180 6.0-12 258 3.0-10
150 100 4.0-12 400 200 6.0-12 300 3.0-10
友情鏈接: 洛陽道博精密型鋼有限公司 百度
網站首頁 | 聯系我們 | 網站地圖

Copyright ? 2013 All Rights Reserved 豫ICP備20130525號